Halvarine Margarine
Plantaardige boter, margarine, halvarine en andere smeersels voor op brood. Kuipjes met smeersels op basis van plantaardige olie en water. De verschillen in samenstelling van kuipjes met namen als Bewust Romig, Bewust, Halvarine, Goed Begin en Bewust Light.
De meeste kuipjes met smeersels worden gemaakt van plantaardige oliën, zoals zonnebloemolie, koolzaadolie en palmolie. Margarine, halvarine en andere smeersels voor op brood bevatten vitamine A, D en E. Vet is een bouwstof en brandstof voor ons lichaam. De kuipjes bevatten onverzadigde en verzadigde vetten. De samenstelling van producten kan verschillen. Onverzadigde vetten zijn gezonder dan verzadigde vetten.
Voor de benaming margarine moet er volgens de warenwet minimaal 80 procent vet in zitten. Voor de benaming halvarine is dat 39 tot 41 procent vet. Kuipjes met smeersels met een vetgehalte wat er tussenin zit of lager is, mag geen margarine of halvarine worden genoemd. Van veel producten in kuipjes is het vetgehalte verlaagd. Inmiddels is zachte margarine in kuipjes met 80% vet vrijwel niet meer verkrijgbaar. Sommige light smeersels bevatten slechts 20% vet en tot 79% water.
Soorten smeerbare vetten
Een overzicht van veel verkochte merken, huismerken en soorten smeersels in kuipjes. Huismerken gebruiken soms een iets andere soortnaam dan vergelijkbare bekende merken. De samenstelling kan iets verschillen per merk. Sommige merken bevatten een iets hoger of lager percentage vet of een paar gram meer of minder verzadigde vetten. Een laag gehalte verzadigde vetten is gezonder.
Merk Soort | Huismerk Soort | Vet % | Waarvan verzadigd vet Gram | Zout | Toevoegingen |
Margarine | 80% vet | 19 tot 20 gram | Vitamine A en D | ||
Becel Romig | Bewust Romig | 59% of 70% vet | 12 tot 15,5 gram | Zoutarm | Vitamine A en D |
Becel Original | Bewust of Balans | 39% of 45% vet | 9 tot 9,3 gram | Zoutarm | Vitamine A en D |
Blue Band Halvarine | Halvarine | 39% tot 41% vet | 8,8 tot 11,9 gram | Vitamine A en D | |
Blue Band Goede start! | Goed Begin of Goede Basis | 38% of 39% vet | 9,4 tot 11,4 gram | Vitamine A, B1, B2, B6, foliumzuur, B12, D, E en calcium. | |
Becel Light | Bewust Light | 28% of 30% vet | 5,8 tot 6,5 gram | Zoutarm | Vitamine A en D |
Februari 2024
Meer info:
Voedingscentrum: oliën en vetten
Eerdere test Halvarine februari 2013
Negen verschillende merken halvarines in deze smaaktest. Een viertal deskundige smaaktesters beoordelen de negen halvarines op smaak, geur, structuur en smeerbaarheid.
De Testuitslag:
Nr | Merk / Winkel | Prijs per 500 gram | Beoordeling |
1 | Bona Halfvol | €1,55 | 7.0 |
2 | AH Omega 3 Albert Heijn | €2,14 | 6.9 |
3 | Gouda’s Glorie | €0,75 | 6.3 |
4 | Blue Band Halvarine | €1,12 | 5.9 |
5 | Bertolli Olijfolie Spread 250 gram | €0,95 | 5.3 |
6 | Lätta 320 gram | €1,99 | 5.1 |
7 | Vita D’or Light Lidl | €0,69 | 5.1 |
8 | Becel Light | €2,07 | 4.6 |
9 | AH Puur & Eerlijk Albert Heijn | €1,99 | 4.5 |
Bron: Kassa, februari 2013
Eerdere test Margarine Light december / januari 2012
Zes lichte margarines, waarvan wordt beweerd dat het smaakt naar boter. Helaas stelt de smaak vaak teleur van deze producten. Margarines die beter smeerbaar zijn dan boter en minder vet bevatten. Een test van light boter producten. Er is nogal een verschil in het aantal calorieën. Hoe is de structuur en smaak?
De Testuitslag:
Nr | Merk en gewicht | Prijs | Cijfer | Calorieën | Vet | Beoordeling |
1 | Linessa Light Butter 250 gram (Lidl) | €1,09 | 7.5 | 35,2 kcal | 3,9 gram vet per 10 gram. | Een lekkere, volle smaak die je verwacht van een roomboter. Ook prima kleur en geur. In vergelijking met de andere margarines wel meer calorieën. |
2 | Melkan roomboterproduct 225 gram | €1,10 | 6.6 | 23 kcal | 2,5 gram vet per 10 gram. | Een van de betere met prima structuur, kleur en geur, maar te zout. |
3 | Campina Botergoud 250 gram | €1,10 | 6.4 | 36,2 kcal | 4 gram vet per 10 gram. | Vrij zware smaak en oogt wat brokkerig, heeft wel een echte roombotergeur. |
4 | Pri-Joli Lekker & Licht 225 gram | €1,49 | 5.8 | 23 kcal | 2,5 gram vet per 10 gram. | Wat korrelige structuur, wel goed smeerbaar. Geen roombotersmaak. |
5 | Campina Elke Dag 250 gram | €1,19 | 5 | 22,7 kcal | 2,5 gram vet per 10 gram. | Wittige substantie, smeert niet lekker. Niet bijzonder van geur en smaakt nergens naar. Wel weinig calorieën. |
6 | AH Lekker Licht 250 gram | €1,19 | 4.7 | 21 kcal | 2 gram vet per 10 gram. | De minste uit deze test. Smaak is te zout en structuur is veel te luchtig. Lijkt niet op boter. |
Kassa magazine, december / januari 2012