Autostoeltjes
Kinderzitjes voor in de auto in deze test. De beste autostoeltjes per leeftijdsklasse, lichaamsgewicht of lengte. Zijn ze makkelijk te bevestigen en beschermen ze je kind veilig en goed bij een botsing?
Uit de laatste test blijkt dat de kinderzitjes steeds veiliger en beter scoren. Eén kinderzitje scoort Zeer Goed en veel kinderzitjes scoren Goed. De kinderzitjes zijn beoordeeld op veiligheid, gebruik, ergonomie, gemak reiniging, afwerking en schadelijke stoffen.
Autogordel en ISOfix bevestiging
Een kinderzitje welke je met een autogordel bevestigd is vaak goedkoper en past in vrijwel elke auto. Heeft je auto ISOfix bevestiging dan kun je een stoeltje met ISOfix bevestiging kiezen. De plaatsing is gemakkelijk en het is in het algemeen wat veiliger.
Per categorie de als Goed of Zeer Goed beoordeelde Kinderzitjes.
Een deel van de testuitslag:
Leeftijd tot circa 1 jaar
Merk en Type | Prijs | Beoordeling |
Maxi-Cosi Jade + 3wayFix | €455 | Zeer goed |
Maxi-Cosi Coral + FamilyFix3 | €520 | Goed |
Maxi-Cosi Pebble Plus | €270 | Goed |
Maxi-Cosi Pebble Plus & 2wayFix | €510 | Goed |
Cybex Aton Q i-Size | €135 | Goed |
Cybex Aton Q i-Size & Base Q i-Size | €235 | Goed |
Joie i-Snug + i-Base Advance | €260 | Goed |
Maxi-Cosi Pebble Pro i-Size | €245 | Goed |
Maxi-Cosi Rock | €200 | Goed |
Maxi-Cosi Rock + Family Fix One i-Size | €400 | Goed |
Besafe iZi Go Modular i-Size | €260 | Goed |
Maxi-Cosi Pebble Pro i-Size + 3wayFix | €465 | Goed |
Maxi-Cosi Pebble Pro i-Size + FamilyFix One | €445 | Goed |
Stokke iZi Go Modular i-Size | €300 | Goed |
Besafe iZi Go Modular i-Size & i-Size base | €490 | Goed |
Maxi-Cosi Coral | €300 | Goed |
Stokke iZi Go Modular i-Size & i-Size base | €550 | Goed |
Joie i-Snug | €130 | Goed |
Leeftijd tot circa 1,5 jaar
Merk en Type | Prijs | Beoordeling |
Silver Cross Dream + Dream i-Size Base | €450 | Zeer goed |
Cybex Aton 5 | €160 | Goed |
Cybex Aton M i-Size & Base M i-Size | €370 | Goed |
Nuna Pipa Next + Pipa Next Base | €390 | Goed |
Peg Perego Primo Viaggio i-Size + i-Size Base | €350 | Goed |
Swandoo Albert + i-Size Base | €460 | Goed |
Britax Römer Baby-Safe 2 i-Size + i-Size Base | €370 | Goed |
Britax Römer Baby-Safe 2 i-Size + i-Size Flex Base | €420 | Goed |
Cybex Aton 5 + Aton Base 2 | €230 | Goed |
Cybex Cloud Z i-Size | €260 | Goed |
Joie i-Gemm | €150 | Goed |
Joie i-Level | €280 | Goed |
Swandoo Albert | €260 | Goed |
Britax Römer Baby-Safe2 i-Size | €210 | Goed |
Bugaboo Turtle + Base | €400 | Goed |
Cybex Aton M i-Size | €180 | Goed |
Cybex Cloud Z i-Size + Base Z | €480 | Goed |
GB Idan | €180 | Goed |
GB Idan + Base-Fix | €330 | Goed |
Joie i-Gemm & i-Base | €250 | Goed |
Nuna Pipa Icon + Pipafix Base | €370 | Goed |
Peg Perego Primo Viaggio i-Plus | €370 | Goed |
Recaro Guardia & Smart Click Base | €380 | Goed |
Recaro Privia Evo & Smart Click Base | €340 | Goed |
Britax Römer Baby-Safe i-Size | €210 | Goed |
Cybex Aton 5 + Aton Base 2-fix | €250 | Goed |
Cybex Cloud Q | €230 | Goed |
Kiddy Evo-Lunafix | €400 | Goed |
Recaro Guardia | €230 | Goed |
Recaro Privia Evo | €170 | Goed |
Uppababy Mesa i-Size | €560 | Goed |
Bugaboo Turtle | €260 | Goed |
Cybex Cloud Q & Base Q-Fix | €380 | Goed |
Nuna Pipa Icon | €230 | Goed |
Nuna Pipa Next | €240 | Goed |
Silver Cross Dream | €250 | Goed |
Hauck Comfort Fix + Comfort Fix Isofixbasis | €200 | Goed |
Maxi-Cosi CabrioFix | €140 | Goed |
Maxi-Cosi Citi | €130 | Goed |
Jané iMatrix + iPlatform | €400 | Goed |
Nania Beone SP | €60 | Goed |
Hauck Comfort Fix | €100 | Goed |
Maxi-Cosi CabrioFix + FamilyFix | €320 | Goed |
Leeftijd tot circa 4, 7, 12 jaar
Merk en Type | Prijs | Beoordeling |
Britax Römer Swingfix i-Size | €580 | Goed |
Concord Reverso Plus | €400 | Goed |
Joie i-Spin 360 | €370 | Goed |
Cybex Sirona Z R i-Size + Base Z | €570 | Goed |
Britax Römer Dualfix i-Size | €540 | Goed |
Cybex Sirona M2 i-Size | €450 | Goed |
Nuna Norr | €500 | Goed |
Cybex Sirona S i-Size | €490 | Goed |
GB Vaya i-Size | €500 | Goed |
Maxi-Cosi AxissFix Plus | €460 | Goed |
Recaro Zero.1 i-Size | €500 | Goed |
Besafe iZi Twist B | €700 | Goed |
Britax Römer Dualfix 2 R | €370 | Goed |
Joie i-Venture | €170 | Goed |
Nuna Rebl Plus i-Size | €500 | Goed |
Recaro Zero.1 Elite | €600 | Goed |
Klippan Kiss 2 Plus | €500 | Goed |
Leeftijd circa 1 tot 4 jaar en 7 jaar
Merk en Type | Prijs | Beoordeling |
Britax Römer Swingfix M i-Size | €515 | Goed |
Besafe iZi Kid X2 i-Size | €530 | Goed |
Besafe iZi Kid X3 i-Size | €540 | Goed |
Besafe iZi Modular RF i-Size + iZi Modular Base | €530 | Goed |
Britax Römer Dualfix M i-Size | €450 | Goed |
Britax Römer Trifix2 i-Size | €320 | Goed |
Recaro Optiafix | €310 | Goed |
Maxi-Cosi Axissfix | €390 | Goed |
Maxi-Cosi Axissfix Air | €650 | Goed |
Besafe iZi Twist | €600 | Goed |
Britax Römer King II | €200 | Goed |
Britax Römer King II LS | €240 | Goed |
Besafe iZi Modular i-Size & i-Size base | €600 | Goed |
Maxi-Cosi Tobi | €210 | Goed |
Leeftijd circa 1 tot 12 jaar
Merk en Type | Prijs | Beoordeling |
Cybex Pallas M-fix SL | €280 | Goed |
Joie Traver Shield | €170 | Goed |
Cybex Pallas S-Fix | €330 | Goed |
Cybex Pallas M-fix | €330 | Goed |
Joie Transcend | €200 | Goed |
Joie Trillo Shield | €130 | Goed |
Britax Römer Advansafix IV R | €320 | Goed |
CBX Xelo | €180 | Goed |
Cybex Pallas B-Fix | €170 | Goed |
GB Everna Fix | €280 | Goed |
Leeftijd circa 4 tot 12 jaar
Merk en Type | Prijs | Beoordeling |
Britax Römer Kidfix III M | €240 | Goed |
Cybex Solution M-Fix SL | €210 | Goed |
Cybex Solution S-Fix | €220 | Goed |
Britax Römer Kid II | €110 | Goed |
Britax Römer Kidfix II XP Sict | €240 | Goed |
Britax Römer Kidfix SL | €140 | Goed |
Britax Römer Kidfix SL SICT | €160 | Goed |
Cybex Solution M | €160 | Goed |
Cybex Solution M-fix | €220 | Goed |
Joie Traver | €120 | Goed |
Besafe iZi Flex Fix | €330 | Goed |
Cybex Solution Z i-Fix | €240 | Goed |
Maxi-Cosi Rodifix Airprotect | €190 | Goed |
Nuna Aace | €220 | Goed |
Renolux Renofix | €200 | Goed |
Joie Trillo LX | €100 | Goed |
Recaro Monza Nova Evo | €150 | Goed |
Recaro Monza Nova Evo Seatfix | €170 | Goed |
Baier Adefix | €120 | Goed |
Britax Römer Discovery SL | €100 | Goed |
CBX Yari | €150 | Goed |
Cybex Solution B-Fix | €140 | Goed |
Maxi-Cosi Kore | €240 | Goed |
Maxi-Cosi Kore Pro | €270 | Goed |
Maxi-Cosi Rodi XP FIX | €160 | Goed |
Baier Adebar | €130 | Goed |
Hema Junior | €50 | Goed |
Nania Befix SP | €35 | Goed |
Safety 1st Road Fix | €85 | Goed |
Bron: ANWB Autostoeltjestest 2015-2020 Mei 2020
Meer testgegevens en gegevens van voorgaande testjaren: Autostoeltjestest ANWB
Informatievideo autostoeltjes
Bekijk de instructie video Autostoeltje bevestigen