Duurzame Rookworst
Rookworst die beter is voor milieu en dierenwelzijn en die lekker smaakt. Helaas vallen de meest duurzame rookworsten tegen qua smaak. Welke rookworst is iets meer duurzaam en toch ook lekker?
De meest verkochte rookworst is de Gelderse rookworst. Tegenwoordig zijn er ook vegetarische of meer duurzame rookworsten. Deze zijn iets beter voor het milieu en het dierenwelzijn. Een magere rookworst bevat 20 gram vet en de gewone Gelderse rookworst 30 gram vet per 100 gram worst. De duurzame rookworsten in deze test bevatten vaak wat minder vet. Sommige zijn vegetarisch of deels gemaakt van plantaardige ingrediënten.
Natuur & Milieu heeft rookworsten getest op smaak, milieu en dierenwelzijn. De meest duurzame rookworsten zijn wat minder lekker van smaak.
De Testuitslag:
Nr | Merk | Winkel | Vet | Prijs | Cijfer | Toelichting |
1 | Unox rookworst extra mager | Algemeen | 13% | €2,36 | 6.6 | Smaakt goed. Eén ster Beter Leven. Deels plantaardig. Rangorde duurzaamheid 5. |
2 | AH Puur & eerlijk Gelderse scharrel rookworst | Albert Heijn | 30% | €1,79 | 6.6 | Twee sterren Beter Leven Keurmerk. Rangorde duurzaamheid 9. |
3 | AH Puur & eerlijk magere scharrel rookworst | Albert Heijn | 19% | €1,79 | 6.4 | Twee sterren Beter Leven Keurmerk. Rangorde duurzaamheid 8. |
4 | Bio+ rookworst | Algemeen | 19% | €2,95 | 5.8 | Drie sterren Beter Leven Keurmerk. Rangorde duurzaamheid 7. |
5 | Jumbo magere rookworst | Jumbo | 20% | €1,69 | 5.6 | Scoort slecht op dierenwelzijn. Rangorde duurzaamheid 10. |
6 | Euroshopper Smoked Sausage Light (kip) | Albert Heijn | 19% | €0,99 | 5.4 | Kippenvlees is minder belastend voor het milieu dan varkensvlees. Rangorde duurzaamheid 6. |
7 | Tivall rookworst (plantaardig) | Albert Heijn | 26% | €2,49 | 3.6 | Vegetarisch product. Rangorde duurzaamheid 4. |
8 | GoodBite gladde worst (plantaardig) | Algemeen | 13% | €2,29 | 3.6 | Vanaf voorjaar 2013 verkrijgbaar. Rangorde duurzaamheid 2. |
9 | GoodBite grove worst (plantaardig) | C1000 | 13% | €2,29 | 3.2 | Rangorde duurzaamheid 2. |
10 | Vivera rookworst | Jumbo | 10% | €2,89 | 3 | Scoort het beste op duurzaamheid. Smaak is het minst lekker. Rangorde duurzaamheid 1. |
Bron: Kassa en Natuur & Milieu, november 2012