Alcoholvrij bier
Alcoholvrij bier is er in verschillende variaties. Een gewoon alcoholvrij pilsje, maar ook alcoholvrij rosé bier en witbier. De laatste jaren is er weer meer vraag naar alcoholvrij bier. Alcoholvrij bier is ook nog eens gezonder dan frisdrank. Het bevat veel minder calorieën. Hoe is de smaak van deze biertjes?
Voor het maken van alcoholvrij bier zijn er verschillende methoden. De alcohol kan door middel van verdamping uit het bier gehaald worden. Bij een methode waarbij gebruik wordt gemaakt van een speciaal soort gist blijft er een heel klein beetje alcohol achter.
In Nederland gebrouwen alcoholvrij bier mag volgens de Nederlandse Warenwet maximaal 0.1% alcohol bevatten. In de 0.0 variant van alcoholvrij bier mag helemaal geen alcohol zitten. Buitenlandse alcoholvrije bieren bevatten maximaal 0,5% alcohol.
De smaak van alcoholvrij bier is in de afgelopen jaren verbeterd. Er is meer aanbod van alcoholvrij bier en de consumptie is de afgelopen jaren enorm gegroeid.
In deze test drie premium merken en drie budget huismerken 0.0 alcoholvrij bier. Twee deskundigen en een testpanel beoordelen de smaak, geur, kleur, schuim en afdronk.
De Testuitslag:
Merk soort | Winkel | Prijs 6-pack blik | Beoordeling |
Bavaria 0.0 | Algemeen | €4,05 | 6.4 |
Heineken 0.0 | Algemeen | €5,85 | 6.1 |
Brouwers 0.0 | Albert Heijn | €2,49 | 5.4 |
Kordaat 0.0 | Lidl | €2,49 | 5 |
Grolsch 0.0 | Algemeen | €4,79 | 4.9 |
Schultenbräu 0.0 | Aldi | €2,49 | 4.5 |
Kassa juli 2023
Eerdere test Alcoholvrij bier oktober 2017
In deze test 0.0 alcoholvrij bier van zes verschillende merken. Een voetbalteam is het testpanel en beoordeelt de smaak, geur, kleur en afdronk.
De Testuitslag:
Nr | Merk | Prijs | Beoordeling |
1 | Grolsch | €0,49 | 85 |
2 | Amstel | €0,45 | 82 |
3 | Bavaria | €0,46 | 78 |
4 | Bitburger | €0,55 | 76.5 |
5 | Jupiler | €0,67 | 71.5 |
6 | Heineken | €0,58 | 70 |
Bron: Kassa oktober 2017
Eerdere test Alcoholvrij bier juni 2017
Een smaaktest van 10 alcoholvrije bieren. Het panel van proevers vindt dat de smaak van de alcoholvrije pils van Heineken en Budels het meest in de buurt komt van echt bier. Budels malt 0,0% is biologisch bier, verkrijgbaar bij Ekoplaza.
De Testuitslag:
Nr | Merk | Alcohol | Opmerkingen |
1 | Heineken 0.0 | lekker fris | |
2 | Budels malt 0,0% | een mooi biertje | |
3 | Amstel 0.0% | kleur iets te licht | |
4 | Budweiser Budvar B:Free | max 0,5% | weinig schuim |
5 | Grolsch 0.0% | mooie schuimlaag | |
6 | Erdingen alkoholfrei | < 0,5% | te wrang |
7 | Jupiler 0,0% | erg donker | |
8 | Palm N.A | < 0,25% | slaat snel dood |
9 | Bavaria 0.0% original | erg zuur | |
10 | Warsteiner alkoholfrei | < 0,5% | te bitter |
juni 2017
Eerdere test Alcoholvrij bier juni 2012
Een aantal bierkenners nemen de proef op de som in deze smaaktest. Hoe smaken de verschillende varianten? Lijkt alcoholvrij bier op het echte bier?
Alcoholvrij Pils
De Testuitslag:
Nr | Merk | Prijs sixpack | Beoordeling |
1 | Amstel 0.0% | €2,49 | Komt in de buurt van écht bier. Je proeft veel granen. Qua bitterheid lijkt het net echt. Wel is het wat wateriger dan echt bier. |
2 | Bavaria Malt | €1,69 | Er zit bijna geen hop in. Dat proef je. Je hebt meteen gegeten en gedronken na dit bier. Het bier is gewoon niet af. Het proeft ook heel plakkerig. |
3 | Grolsch Stender | €2,69 | De geur is heel goed, gaat richting het echte bier. Maar qua smaak is het veel minder. Er zit te weinig mout in. Dat proef je. |
Alcoholvrij Rosé Bier
De Testuitslag:
Nr | Merk | Prijs sixpack | Beoordeling |
1 | Bavaria Rosé | €3,59 | Dit heeft niet veel met bier te maken. Het is een mooie vervanging van frisdrank. Maar wel gezonder. Er zitten veel minder suikers in dan frisdrank. Maar, wat is dit zoet. |
2 | Hoegaarden Rosé | €3,79 | Dit bier is echt heel zoet. Nog zoeter dan het Bavaria-bier. Als je van snoep houdt, is dit een prima biertje. |
Alcoholvrij Witbier
De Testuitslag:
Nr | Merk | Prijs sixpack | Beoordeling |
1 | Wieckse Witte 0.0% | €2,79 | Een fris biertje. Redelijk zoet ook. Het bier heeft een mooie schuimkraag. Best lekker, maar je mist wel wat. Je proeft dat het gewoon geen echt bier is. |
2 | Bavaria Wit | €2,75 | Mooi fruitig biertje. Lijkt op het Wieckse bier. Een goede geur, proeft naar banaan. Het is niet zo waterig. Op zich prima biertje. |
3 | Hoegaarden 0.0% | €3,59 | Dit is echt zeepsop. Er zit geen frisse geur aan, het is zuur en veel te kruidig. Technisch zit het biertje wel goed in elkaar. |
Bron: EditieNL juni 2012