Pils
Een populair biertje is pils. Pilsener of pilsner is de meest gedronken biersoort in Nederland. In de tests verschillende budget- en huismerken en populaire merken pils. Kies je jouw merk vanwege het imago of is het vanwege de smaak?
Pils is goudgeel van kleur en bevat ongeveer 5% alcohol en is gebrouwen van mout, water, hop en gist. Naast bekende A-merken pils zijn er diverse huismerken pils. Voor budgetmerken wordt het bier veelal gebrouwen met onder meer maltose en het bevat meestal hop-extract in plaats van hop. De budgetmerken zijn een stuk goedkoper en worden vaak gebrouwen bij bekende grote brouwerijen.
Pils in blik
Bier bewaar je het beste donker en het liefst ook koel. Blik laat geen licht door en is een ideale verpakking voor bier. In deze test een twaalftal merken en huismerken pils in blik uit de supermarkt. Het testpanel proeft en beoordeelt het bier op uiterlijk en smaak.
Merk | Winkel | Beoordeling |
Hertog Jan | Algemeen | 8.5 |
Schultenbrau | Aldi | 8 |
Bavaria | Algemeen | 7- |
Export | Algemeen | 6.5 |
Amstel | Algemeen | 6+ |
Grolsch | Algemeen | 6+ |
Kordaat | Lidl | 6+ |
De klok | Algemeen | 6 |
Heineken | Algemeen | 5.5 |
Pitt | Jumbo | 5.5 |
Schutters | Algemeen | 5+ |
Brouwers | Albert Heijn | 5- |
AD mei 2024
Eerdere test Budget- en huismerken Pils september 2022
In deze test een zestal budget- en huismerken pils uit de supermarkt. Het testpanel proeft en beoordeelt het bier op uiterlijk en smaak. Alle pils scoort een voldoende.
Merk | Winkel | Prijs | Inhoud | Beoordeling |
Kordaat | Lidl | €0,35 | 300ml | 8 |
Best | Dirk | €0,32 | 300ml | 7.5 |
Brouwers | Albert Heijn | €0,31 | 300ml | 7 |
Schutters | Coop | €0,59 | 330ml | 6.5 |
Schultenbrau | Aldi | €0,35 | 300ml | 6.3 |
Pitt | Jumbo | €0,50 | 500ml | 6 |
AD september 2022
Eerdere test Pils september 2013
In de test 10 verschillende populaire merken pils. Vier deskundigen proeven en beoordelen verschillende pilsmerken uit de fles. De bierkenners beoordelen de pilsjes op geur, smaak, nasmaak en uiterlijk.
Het winnende biertje is een mooie pils met een goede bittere smaak. De smaak blijft lang hangen en nodigt uit tot een volgende slok.
De Testuitslag:
Nr | Merk | Winkel | Prijs | Inhoud | Beoordeling |
1 | Heineken | Algemeen | €0,58 | 30cl | 7.6 |
2 | Jupiler | Algemeen | €0,53 | 25cl | 7.5 |
3 | Oettinger | Lidl | €0,31 | 33cl | 6.9 |
4 | Dommelsch | Algemeen | €0,49 | 30cl | 6.8 |
5 | Amstel | Algemeen | €0,56 | 30cl | 6.8 |
6 | Grolsch | Algemeen | €0,86 | 45cl | 6.8 |
7 | Hertog Jan | Algemeen | €0,59 | 30cl | 6.8 |
8 | Schultenbrau | Aldi | €0,25 | 30cl | 5.8 |
9 | Bavaria | Algemeen | €0,48 | 30cl | 5.4 |
10 | Brand | Algemeen | €0,60 | 30cl | 5.1 |
Bron: Kassa, september 2013