Groene Thee
Groene thee is al lange tijd populair in het verre oosten, maar is nu ook populairder geworden in het Westen. Een thee van jonge frisgroene blaadjes. Verschillende soorten naturel groene thee. Welke groene thee is het lekkerst?
Groene thee wordt gemaakt van de bladeren van de Camellia sinensis. Direct na de oogst worden de bladeren gestoomd, waardoor de oxidatie minimaal is. Daardoor blijft de kleur van de theeblaadjes groen. De thee wordt bij een lage temperatuur gedroogd. Alle natuurlijke stoffen blijven behouden, de groene thee zit nog vol met waardevolle stoffen.
Groene thee zet je met afgekoeld water met een temperatuur van 70 tot 80 graden. Een temperatuur beneden de 80 graden voorkomt een bittere smaak.
In deze test acht verschillende merken pure groene thee. Een panel van thee experts beoordeelt de groene thee op smaak, kleur en geur.
De Testuitslag:
Merk / Soort | Prijs | Winkel | Beoordeling |
Lipton Fresh Nature Green tea | €1,89 | Algemeen | 4.5 |
Pickwick Green Tea pure | €1,52 | Algemeen | 4.5 |
Westminster Groene Thee | €0,69 | Aldi | 3.5 |
Celestial Seasonings Organic Matcha Green Bio Green Tea | €2,75 | Algemeen | 3 |
Lord Nelson Green Tea Natural | €0,69 | Lidl | 3 |
Fairtrade Original Organic Green Tea | €2,42 | Algemeen | 2.5 |
Clipper Pure Organic Green Tea | €2,55 | Algemeen | 2.5 |
TeaSing Groene Thee Puur | €0,55 | Algemeen | 2 |
AD oktober 2020
Eerdere Test Groene Thee november 2011
Een thee expert en een paar thee liefhebbers testen verschillende soorten naturel groene thee. De groene thee wordt getest op smaak, kleur en geur van de thee en de theeblaadjes. De winnaar in de test is ook de duurste. De prijs is omgerekend per 50 gram.
De Testuitslag:
Nr | Merk / Winkel | Prijs | Beoordeling | Cijfer |
1 | Simon Levelt | €3,48 | verse goede groene thee | 7.6 |
2 | Super de Boer | €1,31 | vriendelijke, zachte groene thee | 6.4 |
3 | Pickwick | €1,85 | redelijke thee | 6.4 |
4 | Aldi | €1,02 | prima pure groene thee | 6.3 |
5 | Albert Heijn | €1,10 | Nietszeggende | 5.6 |
6 | Perfekt | €1,24 | Niet vers en erg bitter | 5.5 |
7 | Lipton | €2,21 | toegevoegde aroma’s nep | 4.8 |
Bron: Radar november 2011