Smeerkaas
Het testpanel proefde smeerkaas 48+. Er waren niet veel verschillen maar wel een duidelijke verliezer. De smeerkaas van Leerdammer werd vies genoemd. Hij smaakte naar mayonaise, zo oordeelden de testers. Die van Happy vond men zurig. De nummer 1 smaakte goed naar kaas.
Prijs is per 100 gram.
De testuitslag:
| Nr | Merk | Winkel | Prijs |
| 1 | Eru Goudkuipje | diverse supers | €0,62 |
| 2 | Albert Heijn | Albert Heijn | €0,54 |
| 3 | HEMA | HEMA | €0,62 |
| 4 | C1000 | C1000 | €0,51 |
| 5 | Happy | diverse supers | €0,43 |
| 6 | Leerdammer | diverse supers | €0,90 |
Bron: Hallo Gelderland, september 2010





