Supermarkten
Iedereen doet wel eens boodschappen in een supermarkt. Testpanelleden beoordeelden supermarkten op ondermeer prijsniveau, voorraad, assortiment, wachttijden bij de kassa, vriendelijkheid van het personeel en de breedte van het assortiment.
Maar welke supermarkt is nu de beste? Jumbo scoort hoog op assortiment, voorraad, vriendelijkheid van het personeel en de wachttijden bij de kassa. De Aldi kreeg matige rapportcijfers op het gebied van netheid en overzichtelijkheid van de winkel, wachttijden bij de kassa en vriendelijkheid van het personeel.
Het cijfer van de uitslag is de totaalscore.
De testuitslag:
Supermarkt | Totaalscore |
Jumbo | 7.3 |
Deen Supermarkt | 7.2 |
Hoogvliet | 7.2 |
Albert Heijn | 7.2 |
Poiesz | 7.2 |
Jan Linders | 7.2 |
Nettorama | 7.2 |
EMTE | 7.1 |
Golff | 7.1 |
Boni Supermarkt | 7.0 |
Plus | 7.0 |
Vomar | 7.0 |
DekaMarkt | 7.0 |
Digros | 6.9 |
MCD | 6.9 |
Coop | 6.9 |
C1000 | 6.9 |
Dirk van den Broek | 6.8 |
Super de Boer | 6.8 |
Spar | 6.8 |
Lidl | 6.8 |
Attent | 6.8 |
Bas van der Heijden | 6.8 |
Troefmarkt | 6.7 |
Aldi | 6.4 |
Bron: ProductRadar, februari 2011