Chocolademelk
Warme chocolademelk kun je maken met kant-en klare mengsels, gewoon cacaopoeder, chocopads voor in de Senseo of een blokje chocola dat je moet smelten in melk. Welk merken smaken het lekkerst?
Chocolademelk is een zuivelproduct van melk, suiker en cacaopoeder. Deze chocoladedrank kan je zo drinken uit het pak of even opwarmen. Een smaaktest van warme chocolademelk uit de supermarkt. Een pak kant en klare chocolademelk even opgewarmd voor een beker warme chocolademelk.
Een testpanel met drie deskundigen beoordeelt een negental verschillende merken chocolademelk.
De testuitslag:
Nr | Merk | Winkel | Prijs | Beoordeling |
1 | Milsani volle chocolademelk | Aldi | €0,99 | 7.7 |
2 | Melkan volle chocolademelk | Algemeen | €0,85 | 7.3 |
3 | Chocomel Vol | Algemeen | €1,47 | 7.0 |
4 | PLUS volle Chocolademelk Fairtrade | Plus | €0,85 | 6.9 |
5 | Jumbo Chocolademelk Vol | Jumbo | €0,79 | 6.1 |
6 | AH Choco melk Classic | Albert Heijn | €0,85 | 5.9 |
7 | Alpro Soja drink choco | Algemeen | €1,89 | 4.5 |
8 | Tony’s Chocolonely Fairtrade chocolademelk | Algemeen | €1,75 | 4.1 |
9 | Oatly Haverdrank cacao | Algemeen | €1,99 | 3.3 |
Bron: AD Geld & Goed januari 2018
Eerdere test Chocolademelk januari 2013
Het testpanel bestaat uit een chocolatier, een liefhebber van chocola en de initiatiefnemer van de chocoladefabriek. Dit panel test zes merken volle chocolademelk. Voor een goede smaakvergelijking is de chocolademelk eerst lekker warm gemaakt.
De testuitslag:
Nr | Merk / Winkel | Prijs | Beoordeling |
1 | Plus | €0,98 | Volle romige smaak |
2 | C1000 | €0,95 | Veel cacaosmaak en ruikt erg lekker |
3 | Albert Heijn | €1,02 | Wel chocoladesmaak, maar een beetje waterig |
4 | Chocomel Nutricia | €1,19 | Beetje dun en vrij zoet met cacaogeur, maar minder cacaosmaak |
5 | Jumbo | €0,99 | Ruikt en proeft kartonnig, beetje poederig en geen cacaosmaak |
6 | Milbona Lidl | €0,85 | Erg slap en smaakt naar koffiemelk |
Bron: EditieNL, januari 2013
Eerdere test Warme Chocolademelk januari 2012
Het testpanel bestaat uit een chocolademaker, een groot liefhebber/kenner van chocola, de oprichter en eigenaar van de Chocolate Company, een mede-eigenaar van de Amsterdamse chocoladefabriek De Chocolatemakers en de eigenaar van chocoladespeciaalzaak Chocolátl
Zij proeven tien merken warme chocolademelk uit de supermarkt. Alle producten worden door een kok klaargemaakt volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Het panel is het over één ding eens: de kant-en-klare mengsels zijn niet te drinken: te zoet, te waterig en de cacao is ver te zoeken. Winnaars zijn de cacaopoeders en het smeltblokje. Tip van het panel: voeg wat meer cacaopoeder toe dan op de verpakking wordt geadviseerd.
De testuitslag:
Nr | Merk | Winkel | Prijs | Per kopje | Cijfer |
1 | Fair Trade Original biologische cacao | Algemeen | €2,29 | €0,56* | 6.2 |
2 | Delicieux Block of Choc Melk | Lidl | €1,29 | €0,65 | 6.2 |
3 | Droste cacao | Algemeen | €2,79 | €0,34* | 6.1 |
4 | Krüger Kakao | Dirk/Bas/Digros/Deka | €1,49 | €0,09* | 5.6 |
5 | Van Houten Cacao | Algemeen | €1,99 | €0,13* | 4.3 |
6 | Chocomel Hot (Senseo) | Algemeen | €2,07 | €0,26 | 4.2 |
7 | Nestlé Hot Chocolate Mix | Algemeen | €2,00 | €0,25 | 3.2 |
8 | De Beste Hot Chocolate | Dirk/Bas/Digros/Deka | €1,89 | €0,10 | 2.2 |
9 | Hot chocolate regular | C1000 | €2,30 | €0,14 | 1.6 |
10 | Buisman Hot Chocolate | Algemeen | €1,99 | €0,13 | 0.6 |
*Prijs per kopje is exclusief zelf toe te voegen suiker.
Bron: Kassa, januari 2012
Eerdere test Instant Chocolademelk december 2009
Prijs per 400 gram.
De testuitslag:
Nr | Merk | Winkel | Prijs |
1 | Parc | Aldi | €1,89 |
2 | Nestlé Nesquik | Algemeen | €1,50 |
3 | AH | Albert Heijn | €1,29 |
4 | Benco | Algemeen | €1,69 |
5 | Nestlé | Algemeen | €2,70 |
6 | Bellarom | Lidl | €0,99 |
Bron: Hallo Gelderland, december 2009