Roomijs
Lekker romig vanille ijs. Een test van Vijf verschillende soorten vanille roomijs. Getest op uiterlijk, smaak, mondgevoel en smeltgedrag. Hoe is de geur, kleur, textuur en schepbaarheid?
Een viertal deskundige panelleden testen vijf verschillende merken vanille roomijs uit de supermarkt. Het vanille roomijs wordt beoordeeld op uiterlijk, smaak, mondgevoel en smeltgedrag. De prijs is per liter.
De Testuitslag:
| Nr | Winkel / Merk | Prijs | Cijfer | Toelichting |
| 1 | PLUS | €1,79 | 6.8 | goede structuur/echte vanillesmaak |
| 2 | C1000 | €1,69 | 6.2 | vanillesmaak is wat minder |
| 3 | Hertog | €2,39 | 4.6 | minder qua smaak |
| 4 | Albert Heijn biologisch ijs | €2,55 | 3.2 | geen vanille maar anijssmaak |
| 5 | De IJsfabriek | €2,85 | 2.3 | weinig vanillesmaak |
Bron: Radar, december 2011
Eerdere Test Roomijs juni 2009
Roomijstest. Prijs is per liter.
De testuitslag.
| Nr | Merk | Winkel | Prijs |
| 1 | AH Biologisch | Albert Heijn | €2,31 |
| 2 | Coöp Select | Supercoöp | €3,32 |
| 3 | Hertog | Algemeen | €2,46 |
| 4 | C1000 | C1000 | €1,29 |
| 5 | Super | Super de Boer | €1,79 |
| 6 | Eisstern | Lidl | €0,80 |
Bron: Hallo Gelderland, juni 2009





