Frikandel
De populairste snack van Nederland. In deze test acht bekende merken en huismerken frikandellen uit de supermarkt.
Inmiddels zijn er ook frikandellen die geschikt zijn voor airfryer of oven. In deze test is gekozen voor de frituurfrikandellen. Ingrediënten van de frikandel zijn voor het grootste deel kippenvlees, varkensvlees, water, paneermeel, bindmiddel, uien en kruiden.
De testuitslag:
Nr | Merk | Winkel | Prijs per kilo | Beoordeling |
1 | Mora | Algemeen | €3,17 | 8 |
2 | Mekkafood | Algemeen | €3,49 | 7.5 |
3 | Snack Fan | Aldi | €1,61 | 6.5 |
4 | AH Snackbar frikandel | Albert Heijn | €2,11 | 6 |
5 | Beckers | Algemeen | €3,19 | 5.5 |
6 | Jumbo | Jumbo | €2,13 | 5 |
7 | G’woon | Boni Deen Hoogvliet Jan Linders Poiesz Nettorama | €2,11 | 5 |
8 | Merkloos | Algemeen | €1.61 | 4.5 |
Bron: AD Koken & Eten februari 2020
Eerdere test Frikandellen januari 2011
In deze test acht merken frikandellen uit de diepvries bij de supermarkt.
De testuitslag:
Nr | Merk | Prijs | Cijfer | Beoordeling |
1 | Mora | €3,39 | 6.7 | Goede balans in smaak, niet te pittig. |
2 | Mekkafood | €3,99 | 6.3 | Duurste frikandel, heeft een pittige geur en smaak. |
3 | Aldi | €1,99 | 6.1 | Dunne frikandel, goede smaak, maar plastic lijkt er nog om heen te zitten. |
4 | Beckers | €3,56 | 6 | Goede bite, erg rimpelig. |
5 | Lidl | €2,14 | 5.8 | Pittig genoeg, maar met foute kruiden. |
6 | Jumbo | €2,89 | 5.8 | Donkere frikandel met redelijke smaak. |
7 | Euroshopper Albert Heijn | €1,69 | 5.3 | Smaakt naar oude Bami, lichte kleur. |
8 | C1000 | €1,69 | 3.5 | Erg licht van kleur, weinig kruiden, smaakt naar karton. |
Bron: Kassa, januari 2011