Rundvleeskroket
De vleeskroket is een populaire snack voor bij de lunch of maaltijd. Vleeskroketten worden gemaakt van ragout met blokjes vlees of draadjesvlees. In deze test zijn 15 rundvleeskroketten onderzocht op de aangetroffen hoeveelheid vlees. Experts beoordeelden de kroketten op kwaliteit en smaak.
Voor de Gezondgids zijn in een laboratorium rundvleeskroketten beoordeeld op de hoeveelheid stukjes en draadjes vlees. Zes experts beoordeelden 15 kroketten op smaak en kwaliteit.
Voor de test is een heel fijne zeef gebruikt. Het blijkt dat niet alle vlees meer zichtbaar is. Een deel van het vlees kan opgelost zijn in de ragout of er is voor een deel vet en bindweefsel gebruikt. Volgens de fabrikanten lost een deel van het vlees op en wordt het dan zo fijn dat je het niet terug kunt vinden.
De testuitslag:
Nr | Merk / Aantal | Winkel | Prijs | Zichtbaar vlees gram | Beoordeling |
1 | Kwekkeboom 4 Draadjesvlees Croquetten | Algemeen | €2,50 | 6.5 | 6.2 Best Getest Beste Koop |
2 | Mora 4 Rundvleeskroket voor fijnproevers | Algemeen | €1,70 | 7.5 | 5.8 |
3 | Kwekkeboom 4 Rundvleescroquetten | Algemeen | €2,50 | 8.0 | 5.6 |
4 | Van Dobben 4 Rundvleescroquetten | Algemeen | €2,35 | 6.0 | 5.5 |
5 | SnackFan 12 Rundvleeskroketten | Aldi | €2,00 | 11.5 | 5.4 |
6 | Mora 4 Rundvleeskroketten Xtra | Algemeen | €1,65 | 5.0 | 5.2 |
7 | Albert Heijn 5 Rundvleeskroketten | Albert Heijn | €3,60 | 7.0 | 5.2 |
8 | Healthy Planet 4 Rundvleeskroketten | Ekoplaza | €3,30 | 4.5 | 5.2 |
9 | Plus 4 Rundvleeskroketten | Plus | €1,30 | 1.5 | 5.1 |
10 | BizBiz 8 Rundvleeskroketten | Lidl | €1,35 | 4.5 | 4.9 |
11 | Markant 8 Rundvleeskroketten | Coop en diverse | €2,30 | 1.5 | 4.8 |
12 | Perfekt 4 Rundvleeskroketten | Hoogvliet en diverse | €0,95 | 1.5 | 4.7 |
13 | Beckers 4 Rundvleeskroketten | Algemeen | €1,65 | 1.5 | 4.4 |
14 | Jumbo 8 Rundvleeskroketten | Jumbo | €2,00 | 4.5 | 4.4 |
15 | AH Basic 12 Rundvleeskroketten | Albert Heijn | €2,05 | 3.0 | 3.9 |
EditieNL Februari 2015
Eerdere Test Rundvleeskroket december 2012
In deze test rundvleeskroketten uit de supermarkt. Welke is het lekkerst in deze test?
Een testpanel van kenners proeft de verschillen van tien vleeskroketten uit de supermarkt. Het panel vindt de winnaar Van Dobben een ideale kroket, zoals die hoort te smaken.
De testuitslag:
Nr | Merk / Winkel | Aantal | Gewicht | Prijs | Cijfer |
1 | Van Dobben Rundvlees Croquetten | 6 | 480 gram | €2,79 | 8.3 |
2 | AH Rundvlees Kroketten | 5 | 350 gram | €1,12 | 6.3 |
3 | Mora Kroketten Rundvlees voor fijnproevers | 4 | 300 gram | €1,85 | 6.3 |
4 | Herman Stoofvlees Croquetten | 4 | 360 gram | €3,99 | 6.3 |
5 | Biz Biz rundvleeskroketten Lidl | 8 | 560 gram | €1,35 | 6.2 |
6 | Beckers Rundvlees Croquetten | 8 | 560 gram | €3,29 | 6 |
7 | Jumbo Rundvleeskroketten | 4 | 280 gram | €1,19 | 5.9 |
8 | Mekkafood Kroketten Jumbo | 8 | 560 gram | €3,29 | 5.9 |
9 | C1000 Kroketten Rundvlees | 4 | 280 gram | €0,87 | 5.2 |
10 | Snack Fan Rundvleeskroketten Aldi | 12 | 840 gram | €1,99 | 4.5 |
Bron: Kassa, december 2012
Eerdere Test Rundvleeskroket januari 2012
In een eerdere test van 2011 won de nieuwe Beckers Rundvleeskroket. Zes medewerkers van de krant Gooi- en Eemlander hebben nu een kroketten test gehouden. Welke scoort er in deze test?
Een heerlijke kroket met een stevige structuur is de winnaar in de test.
De testuitslag:
Nr | Merk | Cijfer |
1 | BiZBiz Lidl | 8 |
2 | Kwalitaria | 7.1 |
3 | Beckers | 6.9 |
4 | Mora | 6.8 |
5 | Albert Heijn | 6.6 |
6 | C1000 | 5.7 |
7 | Van Dobben | 5.5 |
Bron: HDC Media, januari 2012