Televisies
De beeldkwaliteit van televisies wordt steeds beter en met gebruik van LED worden ze energiezuiniger. De strijd tussen Plasma, LCD en LCD-LED is gestreden, er is een duidelijke winnaar.
Plasma-televisies worden sinds 2014 niet meer gemaakt en LCD televisies zijn bijna niet meer verkrijgbaar. Het energiezuinige alternatief voor LCD televisies is de LED TV. De achtergrond van het scherm wordt verlicht door LED’s. Naast de energiezuinige LED TV’s zijn er de prijzige Oled tv’s. Oled tv’s hebben een betere beeldkwaliteit en zijn weer iets platter en energiezuiniger.
Met een Smart TV kun je via apps en internet gebruik maken van bijvoorbeeld YouTube en Uitzending Gemist. Smart-TV’s hebben soms een beperkte mediaspelerfunctie. Je kunt ook kiezen voor een losse mediaspeler. Als de geluidsweergave van de platte Led TV niet optimaal is kun je een Soundbar aansluiten voor een beter geluid.
Best geteste LED Televisies
De televisies zijn getest op beeld- en geluidskwaliteit, gebruiksgemak en extra functies. Het merk Samsung scoort erg goed op beeldkwaliteit en levert bijna alle best geteste televisies. LED Televisies worden regelmatig getest. Wij vonden de volgende test beoordelingen:
LED Televisie Beelddiagonaal 102-109 cm 40 inch – 43 inch
Merk Type | Prijs | Beoordeling |
43″ LG 43UP78006LB | €398 | Beste Koop 10-2021 |
43″ LG 43UP77006LB | €449 | Best Getest 10-2021 |
43″ LG 43UN74006LB | €444 | Best Getest en Beste Koop 5-2021 |
43″ Samsung UE43TU8500 | €499 | Goed 5-2021 |
43″ LG 43UM7450PLA | €370 | Beste Koop 4-2020 |
43″ LG 43UM7600PLB | €480 | Best Getest 4-2020 |
43″ LG 43UK6300 | €380 | Beste Getest en Beste Koop 11-2018 |
43″ LG 43UJ630V | €450 | Beste Koop 12-2017 |
40″ Samsung UE40K5600 | €495 | Beste Koop 11-2016 |
43″ Samsung UE43KS7500 | €1500 | Best Getest 11-2016 |
LED Televisie Beelddiagonaal 117-127 cm 46 inch – 50 inch
Merk Type | Prijs | Beoordeling |
50″ Philips 50PUS8848/12 | €699 | Beste Koop 4-2024 |
48″ LG OLED48C35LA | €1099 | Best Getest 4-2024 |
48″ LG OLED48A26LA | €799 | Best Getest en Beste Koop 10-2023 |
50″ Philips 50PUS8808/12 | €699 | 6.7 10-2023 |
50″ LG 50UP78006LB | €449 | Beste Koop 10-2021 |
48″ LG OLED48CX6LB | €1062 | Best Getest 10-2021 |
50″ Samsung UE50TU7020 | €459 | Beste Koop 4-2021 |
50″ Samsung UE50TU7000 | €419 | Beste Koop 10-2020 |
49″ LG 49SK8500 | €850 | Best Getest 12-2018 |
LED Televisie Beelddiagonaal 140 cm 55 inch
Merk Type | Prijs | Beoordeling |
55″ LG 55NANO766QA | €531 | Beste Koop 6-2024 |
55″ LG OLED55C34LA | €1199 | Best Getest 6-2024 |
55″ LG 55UQ91006LA | €591 | Beste Koop 11-2023 |
55″ LG OLED55C35LA | €1271 | Best Getest 11-2023 |
55″ LG 55NANO816PA | €569 | Beste Koop 11-2021 |
55″ LG OLED55G1RLA | €1307 | Best Getest 11-2021 |
55″ LG 55UN74006LB | €559 | Beste Koop 6-2021 |
55″ LG OLED55BX6LB | €985 | Best Getest 6-2021 |
55″ Samsung UE55TU8500 | €619 | Beste Koop 11-2020 |
55″ LG OLED55CX6LA | €1299 | Best Getest 11-2020 |
55″ LG 55SM8200PLA | €559 | Beste Koop 5-2020 |
55″ LG OLED55B9PLA | €1119 | Best Getest 5-2020 |
55″ LG OLED55C8 | €1420 | Best Getest 12-2018 |
55″ LG OLED55C7V | €1580 | Best Getest 12-2017 en Beste Koop 3-2018 |
55″ Samsung UE55MU6100 | €650 | Beste Koop 12-2017 |
LED Televisie Beelddiagonaal 152-165 cm 60 inch – 65 inch
Merk Type | Prijs | Beoordeling |
65″ Samsung QE65Q80C | €995 | Beste Koop 5-2024 |
65″ LG OLED65C34LA | €1629 | Best Getest 5-2024 |
65″ Philips 65PUS8848/12 | €919 | Beste Koop 12-2023 |
65″ LG OLED65C35LA | €1670 | Best Getest 12-2023 |
65″ LG 65UP77006LB | €679 | Beste Koop 12-2021 |
65″ LG 65UP77006LB | €2030 | Best Getest 12-2021 |
65″ LG 65UN74006LB | €699 | Beste Koop 7-2021 |
65″ LG OLED65G1RLA | €2149 | Best Getest 7-2021 |
65″ LG OLED65BX6LB | €1649 | Best Getest 12-2020 |
65″ LG 65UM7450PLA | €690 | Beste Koop 3-2020 |
65″ LG OLED65C9PLA | €2350 | Best Getest 3-2020 |
Televisies
Prijzen zijn een indicatie. Klik op het betreffende product voor de laatste prijsinformatie en meer specificaties. Selecteer je budget met de schuifbalk. Wij vonden de volgende voordelige merken en modellen.