E-readers
Digitaal teksten lezen met een E-reader. Geen gesjouw meer met boeken tijdschriften en kranten. Een boek wordt een e-book en een krant een e-paper. Een E-reader neem je gemakkelijk overal mee naar toe.
Comfortabel digitaal lezen. Voor een goed leescomfort zijn veel e-readers voorzien van een e-ink scherm. Een e-ink schem heeft geen achtergrondverlichting. Lezen is daardoor minder vermoeiend voor je ogen dan bij een LCD scherm. Sommige e-readers bieden mogelijkheden om de letters te vergroten of het scherm te horizontaal te kantelen.
Op een Tablet kun je ook een boek lezen. Als je vaker boeken wil lezen is een e-reader aan te raden. Een e-reader leest veel prettiger dan een tablet en is goedkoper.
Let bij aankoop op het volgende:
- Welke bestandsformaten worden ondersteund?
- Kun je er beveiligde e-books mee lezen?
- Hoe groot is het scherm
- De grootte van het interne geheugen
- Gaat de accu lang mee?
- Wat zijn de gebruiksmogelijkheden
De e-readers zijn getest op schermkwaliteit, leeservaring, e-bookbeheer en gebruiksgemak. Een prima e-reader, zoals de Kobo e-reader Touch, koop je voor beneden de €100.
Een van de nieuwste e-readers, de Kobo Aura HD, heeft een groter dan normaal scherm, waarop tekst heel erg duidelijk te lezen is. Het scherm is ook goed geschikt voor het lezen van PDF bestanden. De Aura heeft een krachtige processor. Een nadeel is dat de reader wat groter en zwaarder is dan andere modellen.
Best Geteste eReaders
E-readers worden regelmatig getest op gebruiksgemak, beeldkwaliteit, veelzijdigheid en prestaties. Wij vonden de volgende test beoordelingen:
Merk Type | Prijs | Beoordeling |
Pocketbook Verse | €129 | Beste Koop 7-2024 |
Kobo Clara 2E | €175 | Best Getest 7-2024 |
Pocketbook Touch Lux 5 | €129 | Beste Koop 12-2023 |
Kobo Libra 2 | €169 | Best Getest 7-2022 |
Tolino Vision 5 | €159 | Best Getest 12-2021 |
Amazon Kindle Paperwhite 2018 wifi 8GB | €140 | Beste Koop maart 2020 |
Eerdere test E-readers juli 2012
Een deskundige jury beoordeelde zeven E-readers in een eerder verschenen test.
De Testuitslag:
Nr | Merk | Winkel | Prijs | Beoordeling |
1 | Sony Reader PRS T-1 | Algemeen | €129,00 | Prima lichtgewicht touchscreen, met overzichtelijk menu. Erg handig dat je via wifi boeken kunt kopen. Reageert snel en het e-ink scherm leest prettig. Nadeel is dat ie van plastic is en niet echt lekker in de hand ligt. |
2 | Kobo Touch | Algemeen | €99,00 | Beschikt over een touchscreen e-ink scherm en de mogelijkheid boeken via wifi aan te schaffen. Erg leuk ook dat ie persoonlijke leestips geeft en handig vast te houden is. Nadeel is dat hij wat traag reageert. |
3 | Icarus Go | Algemeen | €79,99 | Beschikt niet over een touchscreen, is wel heel erg dun en het scherm draait heel handig mee. Wat wel vervelend is zijn de knopjes aan de zijkant die je te pas en te onpas indrukt en het is onhandig navigeren door het menu heen. |
4 | HEMA e-reader | HEMA | €89,00 | Heeft een groot touchscreen, is erg overzichtelijk. Nadeel is dat ie vrij zwaar is en vrij snel in de slaapstand schiet. |
5 | Autovision AV 701 | Algemeen | €79,99 | Beschikt over een overzichtelijk menu, geen touchscreen, maar wel in kleur. Is wel vrij zwaar, het LCD scherm leest niet prettig, glimt heel erg en het scherm is vrij smal, waardoor je veel moet scrollen tijdens het lezen. |
6 | Aluratek Libre Pro | Bol.com | €55,00 | Beschikt niet over een touchscreen en heeft te veel en te kleine knopjes. Scherm is vrij donker en navigeren is echt lastig, daar heb je de handleiding gewoon bij nodig. |
7 | Aluratek Libre Color | Bol.com | €59,99 | Is heel erg zwaar, het LCD scherm glimt heel erg en kwaliteit van het beeld is erg korrelig. Qua snelheid scoort ie erg matig en doet ie nog het meeste denken aan een oude pc. |
Bron: EditieNL juli 2012