Kinderfietshelm
Fietshelmpjes voor kinderen beschermen het hoofd van kinderen. De prijsverschillen zijn enorm, maar ook de goedkopere helmen blijken goed in deze test.
Een kinderfietshelmpje vangt de grootste klap op bij een ongeval. Met een goede helm verklein je het risico op hersenletsel. In deze test 10 helmen uit verschillende prijsklassen. Een gladde helm blijkt iets beter bescherming te bieden dan een helm met grote ventilatiegaten.
Een drietal helmen zijn getest volgens de Europese Norm met een valtest op een vlakke ondergrond. Het blijkt niet uit te maken of het een goedkope of dure helm is. Alle drie hebben hetzelfde resultaat in de test. Bij een nieuwe test waarbij een draaiende beweging van het vallende hoofd wordt nagebootst is er wel een verschil. Bij deze test biedt met name een gladde helm betere bescherming dan een helm met grote ventilatiegaten.
De kinderfietshelmen zijn verder getest door twee deskundigen samen met kinderen in de leeftijd van drie tot zestien jaar. Hierbij is gelet op het comfort, ventilatie, verstelbaarheid en uiterlijk van de helmen. Er zijn grote verschillen in de verstelmogelijkheden. Sommige helmen zijn bij te stellen in lengte en breedte tot verschillende hoofdomvangen.
De Testuitslag:
Nr | Merk | Winkel | Prijs | Cijfer | Beoordeling |
1 | Giro | Algemeen | €36,95 | 7.5 | Mooie afwerking, soepele bandjes en met muskietennetje tegen invliegende insecten. Kan afgesteld worden in lengte en breedte en is hierdoor voor meerdere leeftijden geschikt. Nadeel is de losse beschermingsrand aan de buitenkant die snel zou kunnen loslaten. |
2 | Volare | Bart Smit | €11,99 | 7 | Past alle kinderen en is goed af te stellen en is makkelijk in gebruik, ook door de kinderen zelf. |
3 | Intertoys Rood/blauw | Intertoys | €12,99 | 6.3 | Toont erg massief, bandjes zijn niet goed verstelbaar. Goede ventilatie. |
4 | Disney | Halfords | €28,99 | 6 | Plakrand laat snel los bij vocht. Redelijke ventilatie. Vanwege het uiterlijk alleen geschikt voor jonge kinderen. |
5 | Yepp | Algemeen | €29,99 | 6 | Goede verlijmde beschermingsrand aan de buitenkant. Alleen verstelling aan achterkant van de helm. Geen gaas. |
6 | Ventura | Halfords | €17,99 | 5.8 | Heeft een handig muskietennetje wat handig is tegen invliegende insecten. Verstelling is aan de simpele kant en plakrand kan makkelijk los gaan. |
7 | ANWB | ANWB | €19,95 | 5.8 | Verplichte sticker Europese Keurmerk ontbreekt in de helm en voldoet niet aan de norm. Helm heeft een extra lampje op het achterhoofd en dat mag niet. Het plakrandje bij deze helm ontbreekt wat een voordeel is. |
8 | AGU | Algemeen | €38,95 | 5.8 | Helm heeft een extra lampje op het achterhoofd en dat mag niet. Heeft een losse beschermingsrand aan de buitenkant die snel zou kunnen loslaten. Opvallend is dat de bandjes aan de buitenkant zitten. |
9 | Lazer | Algemeen | €49,95 | 4.3 | Zeer beperkt voor het dragen van verschillende hoofdomvang. Erg weinig ventilatiegaten, waardoor het wat warm op het hoofd kan worden. |
10 | Nutcase | Algemeen | €69,40 | Goede stevige helm | maar is niet te verstellen voor het dragen van verschillende hoofdomvang. Bandjes aan de buitenkant van de helm geeft geen stevigheid. Is meer een ski- of skatehelm. |
Bron: Kassa, november 2012